Einsätze 2023
Einsatz- nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
02/2023 | 22.01.2023 | 14:27 Uhr | TH K TV 01 |
01/2023 | 15.01.2023 | 16:04 Uhr | TH K 00 |
Einsätze 2022
Einsatz- nummer |
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
28/2022 | 20.08.2022 | 19:53 Uhr | |
27/2022 | 13.08.2022 | 22:00 Uhr | |
26/2022 | 27.05.2022 | 12:18 Uhr |
TH K 00, |
25/2022 | 10.04.2022 | 17:38 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
24/2022 | 19.02.2022 | 16:05 Uhr | TH K, Hilfeleistungseinsatz |
23/2022 | 19.02.2022 | 11:57 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
22/2022 | 19.02.2022 | 09:00 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
21/2022 | 19.02.2022 | 08:41 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
20/2022 | 19.02.2022 | 06:45 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
19/2022 | 19.02.2022 | 05:51 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
18/2022 | 19.02.2022 | 02:36 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
17/2022 | 19.02.2022 | 00:58 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
16/2022 | 18.02.2022 | 23:41 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
15/2022 | 18.02.2022 | 22:46 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
14/2022 | 18.02.2022 | 22:45 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
13/2022 | 18.02.2022 | 21:54 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
12/2022 | 18.02.2022 | 20:25 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
11/2022 | 18.02.2022 | 20:09 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
10/2022 | 17.02.2022 | 18:36 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
09/2022 | 30.01.2022 | 12:37 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
08/2022 | 30.01.2022 | 11:36 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
07/2022 | 30.01.2022 | 11:14 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
06/2022 | 30.01.2022 | 07:15 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
05/2022 | 30.01.2022 | 06:55 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
04/2022 | 30.01.2022 | 05:26 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
03/2022 | 29.01.2022 | 23:30 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
02/2022 | 29.01.2022 | 20:26 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
01/2022 | 29.01.2022 | 19:40 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
Einsätze 2021
Einsatz- nummer |
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
12/2021 | 21.11.2021 | 03:16 Uhr | FEU G 00, Brandeinsatz |
11/2021 | 09.10.2021 | 12:43 Uhr | Hilfeleistungseinsatz |
10/2021 | 31.07.2021 | 11:06 Uhr | TH K 00, Hilfeleistungseinsatz |
09/2021 | 24.07.2021 | 07:05 Uhr | FEU K BMA, Brandeinsatz |
08/2021 | 02.07.2021 | 04:23 Uhr | TH 00 Y, Hilfeleistungseinsatz |
07/2021 | 14.05.2021 | 16:24 Uhr | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
06/2021 | 26.04.2021 | 20:39 Uhr | FEU K 00, Brand oder Explosion |
05/2021 | 18.04.2021 | 09:36 Uhr | FEU 00, Brand oder Explosion |
04/2021 | 25.03.2021 | 16:37 Uhr | FEU K AUS, Fehlalarm |
03/2021 | 11.03.2021 | 16:53 Uhr | TH K 00, Technische Hilfe (Wetterschäden) |
02/2021 | 24.01.2021 | 15:51 Uhr | FEU G 00, Brand oder Explosion (brennt PKW in einer Werkstatt) |
01/2021 | 05.01.2021 | 12:16 Uhr | TH K AUST, Technische Hilfe (Öl) |
Einsätze 2020
Einsatz- nummer |
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
16/2020 | 28.11.2020 | 14:28 Uhr | TH K 00, Technische Hilfe (Tiere/Insekten) |
15/2020 | 31.10.2020 | 14:07 Uhr | Technische Hilfe (Umweltschäden) |
14/2020 | 17.09.2020 | 17:15 Uhr | TH K 00, Technische Hilfe (Mensch in Not) |
13/2020 | 16.08.2020 | 17:59 Uhr | TH K 00, Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) – Spitzer Gegenstand im Wasser in 1,50 m Tiefe |
12/2020 | 10.08.2020 | 06:30 Uhr | FEU 00, Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
11/2020 | 02.07.2020 | 18:37 Uhr | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe), austretende stinkende Substanz aus dem Erdreich |
10/2020 | 13.06.2020 | 16:20 Uhr | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
09/2020 | 12.04.2020 | 22:55 Uhr | TH K 00, Technische Hilfe (Mensch in Not) Frau ist in Bach gefallen |
08/2020 | 12.03.2020 | 09:17 Uhr | |
07/2020 | 05.03.2020 | 15:36 Uhr | |
06/2020 | 23.02.2020 | 09:35 Uhr | |
05/2020 | 23.02.2020 | 08:06 Uhr | |
04/2020 | 11.02.2020 | 13:19 Uhr | |
03/2020 | 11.01.2020 | 13:10 Uhr | |
02/2020 | 07.01.2020 | 17:51 Uhr | |
01/2020 | 04.01.2020 | 11:05 Uhr |
Einsätze 2019
Einsatz- nummer |
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|